和讯财经客户端
股票排行榜
十种有色金属产量增速_当月
| 序号 | 指标 | 2018/09 | 2018/08 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8000 | 5.7000 | 8.5000 | 1.9000 | 4.3000 | 3.1000 | 3.0000 | 2.8000 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -17.3000 | 21.0000 | 8.9000 | -53.5000 | -73.6000 | -73.9000 | -23.9000 | 36.8000 | |
| 4 | -28.7000 | -55.7000 | -44.3000 | -44.8000 | -45.4000 | -39.7000 | -54.1000 | -60.8000 | |
| 5 | -15.9000 | -6.5000 | -0.3000 | -9.7000 | 10.9000 | -3.4000 | -2.8000 | -1.2000 | |
| 6 | 16.5000 | 21.4000 | 35.7000 | 22.8000 | 21.3000 | 21.1000 | 23.3000 | 23.2000 | |
| 7 | -0.6000 | 2.2000 | -0.6000 | 13.3000 | 20.4000 | 17.1000 | -3.6000 | 26.1000 | |
| 8 | -14.1000 | 3.1000 | -47.3000 | -30.5000 | -37.7000 | -11.2000 | 347.1000 | 1327.8000 | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -85.9000 | -67.4000 | 411.2000 | 0.0000 | -51.7000 | -57.1000 | -50.1000 | -44.5000 | |
| 11 | -1.1000 | -16.0000 | 8.1000 | 30.5000 | 29.5000 | 30.8000 | -8.5000 | 49.8000 | |
| 12 | 45.2000 | 78.9000 | 46.7000 | 63.1000 | 71.2000 | 65.9000 | 13.5000 | 38.0000 | |
| 13 | 19.4000 | 15.2000 | 6.9000 | 17.6000 | 2.3000 | 10.2000 | 4.6000 | -5.3000 | |
| 14 | 0.0000 | 17.7000 | 33.3000 | 8.7000 | 0.9000 | 6.0000 | 4.7000 | 14.1000 | |
| 15 | 6.4000 | 2.3000 | 4.1000 | -5.3000 | 3.2000 | -13.0000 | -7.0000 | 10.2000 | |
| 16 | 6.8000 | 15.1000 | 11.7000 | -10.7000 | -4.9000 | -3.9000 | -0.2000 | -23.7000 | |
| 17 | -1.7000 | -2.6000 | -2.3000 | -3.5000 | 0.7000 | -6.2000 | 1.8000 | -14.3000 | |
| 18 | -3.0000 | -4.1000 | 4.8000 | 18.0000 | 1.0000 | 7.7000 | 13.7000 | 9.6000 | |
| 19 | -22.0000 | -19.3000 | -14.8000 | -2.9000 | 12.9000 | -5.0000 | -15.6000 | -0.9000 | |
| 20 | -9.7000 | -13.5000 | -14.3000 | -16.3000 | -4.1000 | 5.8000 | -4.9000 | -32.3000 | |
| 21 | 95.2000 | 65.7000 | 66.3000 | 68.4000 | 52.6000 | 42.9000 | 23.1000 | 2.6000 | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 8.9000 | 3.3000 | 4.2000 | 5.9000 | 3.4000 | -17.1000 | -3.3000 | 17.6000 | |
| 24 | 4.3000 | 15.6000 | 7.4000 | 33.8000 | 34.4000 | 37.4000 | 45.4000 | 36.5000 | |
| 25 | 19.2000 | 9.5000 | 7.4000 | 17.0000 | 40.3000 | 30.7000 | 11.9000 | 51.7000 | |
| 26 | -1.5000 | -4.4000 | -3.5000 | 1.8000 | -0.6000 | 2.2000 | -3.1000 | 17.7000 | |
| 27 | -1.9000 | 8.6000 | 24.9000 | 35.0000 | 864.7000 | 53.2000 | 31.7000 | -2.6000 | |
| 28 | -16.8000 | -9.6000 | -4.8000 | -17.7000 | -7.4000 | -0.1000 | -7.8000 | 3.7000 | |
| 29 | 8.7000 | 3.5000 | 5.1000 | 4.7000 | 2.8000 | 1.9000 | 2.9000 | 21.6000 | |
| 30 | 6.3000 | 11.3000 | 7.9000 | 8.3000 | 5.6000 | 12.5000 | 14.6000 | 11.4000 | |
| 31 | 0.4000 | -1.6000 | 0.5000 | 1.3000 | 3.2000 | 3.4000 | 2.9000 | 9.5000 | |
| 32 | -1.1000 | -4.6000 | 11.0000 | -10.8000 | -9.5000 | -8.8000 | -2.3000 | 11.2000 |







